服務(wù)熱線(xiàn):400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
型號 | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
溫度范圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%RH-98%RH | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
濕度精度 | ±3%RH | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需45min,-70℃至+100℃約需60min | |||||
降溫時(shí)間 | +20℃至-20℃約需40min, +20℃至-40℃約需55min, +20℃至-70℃約需90min | |||||
內箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板 | |||||
保濕材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠+玻璃纖維 | |||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉活塞式壓縮機 | |||||
標準標置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè),測試孔50mm(位于左邊)1個(gè),樣品架2層,箱內照明燈1個(gè),供水箱1個(gè),紗包1包,電源線(xiàn)1條 | |||||
安全裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),防干燒裝置,壓縮機超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護、超溫保護、風(fēng)機過(guò)載保護、缺水保護、緊急停機等保護裝置 | |||||
重量 | 約220kg | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗等。
導讀:我們可以綜合以下四點(diǎn)知道我們在挑選步入式恒溫恒濕房的時(shí)候要擦亮眼睛和為長(cháng)遠考慮,不要只注重價(jià)格而不關(guān)心后續服務(wù)和故障處理的事項。
導讀:其實(shí)恒溫恒濕試驗箱與步入式恒溫恒濕房的工作原理是一樣的,只是在使用范圍內和構造上具有一定區別。
導讀:使用步入式恒溫恒濕房用戶(hù),應該對其進(jìn)行良好的的保養與維護。良好的保養和維護機制,不僅能促使恒溫恒濕房高速運行,而且也能讓設備各項數據更加精確。
導讀:在步入式恒溫恒濕房試驗區內放置的試驗產(chǎn)品離空氣調節通道的吸、排風(fēng)口應有一定的距離,以免妨礙空氣的流通。